Fast and Friendly Action Maddox
Maddox
Fast and Friendly Action Maddox! Der Name ist Programm. Maddox ist ein schneller und freundlicher Rüde. Maddox‘s größte Leidenschaft ist das Apportieren. Wir gehen regelmäßig ins Dummytraining und nehmen an Workingtests teil.
Steckbrief
Kennelname: | Fast and Friendly Action Maddox Züchterin: Manuela Geppert |
Datenbank: | Deutscher Retriever Club e.V. |
gew. am: | 13.10.2014 |
Vater: Mutter: |
Collin from golden lake of miracles Golden Worker Discovery Enya |
HD: | Hüften = B1 (rechts = B1, links = B1) |
ED: | Ellbogen rechts = frei, links = frei |
Zahnstatus: | o.B. |
Gebissfehler: | P1 o.bds. doppelt |
Augen: | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 12.09.2022 |
Risthöhe: | 58cm |
Zuchtzulassung: | 08.06.2016 im DRC, taugl. f. d. Standardzucht |
Formwert: | *sehr gut* Gute Grösse. Maskuliner, leichter Kopf, mittlere Schädelbreite, dunkle Augen, Behang manchmal getragen. Sehr gut gebaut, korrekte Linien + Winkelungen. Rute in der flotten Bewegung freudig getragen. Richterin: Assenmacher-Feyel |
Prüfungen: | JP/R, Wesenstest, APD/R Anfänger, div. Workingtests (F) |
Workingtest Ergebnisse
Datum | Workingtest | Klasse | Punkte | Prädikat |
16.03.2024 | Spessart Cup | F | 64 / 100 | bestanden |
22.10.2023 | Work & More | F | 67 / 120 | n.b. |
30.09.2023 | Blaues Ländchen | F | 89 / 120 | gut |
17.09.2023 | Großheubach | F | 81 / 100 | sehr gut |
18.03.2023 | Spessart Cup | F | 74 / 100 | gut |
15.10.2022 | Am Kerkerbach | F | 67 / 120 | n.b. |
01.10.2022 | Blaues Ländchen | F | 60 / 100 | n.b. (Judges Choice) |
03.09.2022 | Großheubach | F | 58 / 100 | n.b. |
21.05.2022 | CWT VITA | F | 107 / 120 | sehr gut |
03.04.2022 | Appenborn – Cup | F | 86 / 120 | gut |
10.10.2021 | Großheubach | F | 65 / 100 | gut |
02.10.2021 | Am Kerkerbach | F | 0 / 120 | n.b. |
26.09.2021 | Blaues Ländchen | F | 89 / 120 | n.b. |
12.09.2020 | Marmor Cup | F | 98 / 120 | sehr gut |
07.03.2020 | Spessart Cup | F | 101 / 120 | sehr gut |
30.11.2019 | Großheubach | F | 63 / 80 | gut |
05.10.2019 | Blaues Ländchen | F | 73 / 120 | n.b. |
28.09.2019 | Work & More | F | 61 / 100 | n.b. |
24.08.2019 | Marmor Cup | F | 93 / 120 | n.b. |
09.06.2019 | Catwiesel | F | 94 / 120 | gut |
04.05.2019 | CWT VITA | F | 92 / 100 | vorzüglich |
13.04.2019 | In den Rheinhöhen | F | 82 / 100 | sehr gut |
23.03.2019 | Großheubach | F | 55 / 100 | n.b. |
09.03.2019 | Spessart Cup | F | 67 / 100 | n.b. |
02.03.2019 | Harzkopf Cup | A / F / O – Team | 185 / 240 | gut |
08.12.2018 | Mossautal | F | 96 / 120 | (4. Platz nach Stechen) |
11.11.2018 | Team Worker Cup | F | 60 / 120 | n.b. |
27.10.2018 | Candee | F | 90 / 100 | sehr gut (2. Platz) |
07.10.2018 | Blaues Ländchen | A | 87 / 100 | sehr gut |
09.09.2018 | Groß – Umstadt | A | 73 / 80 | vorzüglich (2. Platz) |
20.05.2018 | Catwiesel | A | 89 / 100 | sehr gut |
06.05.2018 | CWT VITA | A | 95 / 100 | vorzüglich (4. Platz nach Stechen) |
28.04.2018 | In den Rheinhöhen | A | 77 / 100 | gut |
01.10.2017 | Work & More | A | 103 / 120 | sehr gut |
24.09.2017 | Candee | A | 108 / 120 | sehr gut (3. Platz) |
27.08.2017 | Am ewigen Eis | A | 97 / 120 | sehr gut |
07.05.2017 | CWT VITA | A | 43 / 100 | n.b. |
22.04.2017 | Blaues Ländchen | A | 83 / 120 | n.b. |
26.03.2017 | Groß – Umstadt | A | 46 / 80 | bestanden |
19.03.2017 | Wäller Wind | A / A / F – Team | 159 / 240 | gut |
12.03.2017 | Spessart Cup | A | 76 / 120 | n.b. |
19.11.2016 | Golden Worker Jubiläums – WT | A | 83 / 120 | gut |
23.10.2016 | Work & More | A | 50 / 120 | n.b. |
18.09.2016 | Appenborn – Cup | A | 47 / 120 | n.b. |
07.05.2016 | CWT VITA | S | 77 / 100 | gut |
23.04.2016 | Gundog’s Choice | S | 67 / 100 | gut |
19.03.2016 | Wäller Wind | S | 87 / 100 | sehr gut |
Pedigree
Collin from golden lake of miracles | Bäverasens Zeb | Kennaird v.d. Woudstreek | Hunting Ghento v.d. Woudstreek |
Garby v.d. Woudstreek | |||
Doubleuse Seazally | Seamas Mhor of Clancallum | ||
Doubleuse Griddlebone | |||
Abby from golden lake of miracles | Flashlight Fanciful | Catcombe Clever | |
Leeglen Storm | |||
Forrest Cottage Duschka | Endeavour Jason of Mountain Forest Glade | ||
Forrest Cottage Arctic | |||
Golden Worker Discovery Enya | Doubleuse Rambling Rose | Alquin v.h. Gouden Veld | Kennaird v.d. Woudstreek |
Holway Empress | |||
Doubleuse Ice Dance | Vassruggens Grane Skald | ||
Doubleuse Bella Donna | |||
Golden Worker Angel’s Tyra | Clockburn Clooneen | Greenfoot Rum | |
Clockburn Commotion | |||
Cool Marker’s Angel | Happymover Balszac | ||
O’Myra of Graceful Delight |